Các bạn ơi, chắc hẳn là dạo này chờ đợi điểm chuẩn cũng lâu rồi ha. Cuối cùng thì ngày này cũng đến ,chiều ngày 22/8/2023, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức công bố kết quả điểm chuẩn và các Phương thức xét tuyển Khóa 49 – Đại học chính quy năm 2023. Điểm chuẩn của các phương thức xét tuyển sớm đã có xu hướng tăng, trong khi điểm chuẩn dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp THPT duy trì ổn định. Đáng chú ý, những ngành học mới thuộc lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin, đặc biệt là những ngành có hướng ứng dụng và tích hợp đa lĩnh vực, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía các thí sinh.
1. Mặt bằng điểm chuẩn 2023 tăng đều:
Mùa tuyển sinh đại học chính quy 2023, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA và KSV) thực hiện các phương thức xét tuyển (PTXT) gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ GD&ĐT;
- Phương thức 2: Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế;
- Phương thức 3: Xét tuyển học sinh Giỏi (gọi tắt là PT Học sinh Giỏi);
- Phương thức 4: Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (gọi tắt là PT Tổ hợp môn);
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023 (gọi tắt là PT Đánh giá năng lực);
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023.
Trong năm nay điểm chuẩn của 54 chương trình đào tạo tuyển sinh tại TP.HCM (mã trường KSA) dao động từ 47 – 77 điểm đối với PT Học sinh Giỏi và PT Tổ hợp môn; từ 800 – 985 cho PT Đánh giá năng lực; và đối với PT kết quả thi Tốt nghiệp THPT có điểm chuẩn từ 22.49 – 27.2 điểm. Tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (mã trường KSV), các phổ điểm lần lượt là từ 40 – 48; 550 – 600 và có điểm chuẩn từ 17 điểm đối với PT kết quả thi Tốt nghiệp THPT.
Tổng quan, điểm chuẩn tăng ổn định so với các năm trước đây, cho thấy nhà trường đã nâng cao chất lượng đầu vào của thí sinh. Điều này phản ánh cam kết của trường trong việc cải thiện chất lượng học viên, đồng thời đáp ứng các yêu cầu quan trọng trong chiến lược đào tạo nhân lực chất lượng cao của trường – với mục tiêu tạo ra những công dân toàn cầu có năng lực đa dạng, có khả năng phục vụ cộng đồng và xã hội.
2. Điểm chuẩn trúng tuyển:
a. Chương trình Chuẩn, Chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần
Chương trình đào tạo (*): Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
STT
|
Tên Chương trình đào tạo
|
PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | |
Điểm chuẩn trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển | ||||
1 | Tiếng Anh thương mại (*) | 62.00 | 63.00 | 845.00 | D01, D96 | 26.30 |
2 | Kinh tế | 66.00 | 68.00 | 910.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 |
3 | Kinh tế chính trị | 50.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 22.50 |
4 | Kinh tế đầu tư | 56.00 | 60.00 | 850.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.94 |
5 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 47.00 | 47.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 |
6 | Thống kê kinh doanh (*) | 52.00 | 56.00 | 860.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.56 |
7 | Toán tài chính (*) | 53.00 | 55.00 | 840.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.32 |
8 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*) | 47.00 | 48.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.06 |
9 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | 72.00 | 73.00 | 920.00 | A00, A01, D01, V00 | 26.33 |
10 | Quản trị | 55.00 | 55.00 | 830.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
11 | Quản trị khởi nghiệp | 50.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.54 |
12 | Công nghệ marketing | 70.00 | 72.00 | 920.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.20 |
13 | Marketing | 73.00 | 74.00 | 930.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.00 |
14 | Bất động sản | 50.00 | 53.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.80 |
15 | Kinh doanh quốc tế | 70.00 | 70.00 | 930.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 |
16 | Kinh doanh thương mại | 67.00 | 68.00 | 905.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
17 | Thương mại điện tử (*) | 69.00 | 71.00 | 940.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.61 |
18 | Quản trị bệnh viện | 47.00 | 48.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.70 |
19 | Tài chính công | 47.00 | 49.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.00 |
20 | Thuế | 47.00 | 47.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 |
21 | Ngân hàng | 55.00 | 60.00 | 850.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.30 |
22 | Thị trường chứng khoán | 47.00 | 47.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.55 |
23 | Tài chính | 56.00 | 61.00 | 865.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.70 |
24 | Đầu tư tài chính | 53.00 | 57.00 | 845.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.70 |
25 | Bảo hiểm | 48.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.00 |
26 | Công nghệ tài chính | 66.00 | 68.00 | 935.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 |
27 | Tài chính quốc tế | 69.00 | 71.00 | 915.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.60 |
28 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế | 58.00 | 58.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.90 |
29 | Kế toán công | 54.00 | 55.00 | 840.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.31 |
30 | Kế toán doanh nghiệp | 53.00 | 55.00 | 835.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 |
31 | Kiểm toán | 65.00 | 67.00 | 920.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
32 | Quản lý công | 48.00 | 51.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.05 |
33 | Quản trị nhân lực | 60.00 | 66.00 | 865.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
34 | Hệ thống thông tin kinh doanh (*) | 61.00 | 65.00 | 905.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.12 |
35 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*) | 47.00 | 50.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.85 |
36 | Kinh doanh số | 58.00 | 63.00 | 890.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 |
37 | Luật kinh doanh quốc tế | 65.00 | 68.00 | 900.00 | A00, A01, D01, D96 | 25.41 |
38 | Luật kinh tế | 61.00 | 63.00 | 870.00 | A00, A01, D01, D96 | 25.60 |
39 | Khoa học dữ liệu (*) | 69.00 | 71.00 | 935.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
40 | Khoa học máy tính (*) | — | — | — | A00, A01, D01, D07 | 23.40 |
41 | Kỹ thuật phần mềm (*) | 62.00 | 65.00 | 875.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
42 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 55.00 | 61.00 | 890.00 | A00, A01, D01, D07 | 23.00 |
43 | Công nghệ thông tin (*) | — | — | — | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
44 | An toàn thông tin (*) | — | — | — | A00, A01, D01, D07 | 22.49 |
45 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 55.00 | 57.00 | 875.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
46 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 77.00 | 77.00 | 985.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.00 |
47 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 63.00 | 66.00 | 930.00 | A00, A01, D01, D07 | 26.09 |
48 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 50.00 | 53.00 | 810.00 | A00, A01, D01, V00 | 24.63 |
49 | Kinh doanh nông nghiệp | 50.00 | 54.00 | 805.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.03 |
50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52.00 | 55.00 | 800.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.60 |
51 | Quản trị khách sạn | 54.00 | 56.00 | 835.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
52 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 56.00 | 61.00 | 845.00 | A00, A01, D01, D07 | 25.51 |
b. Chương trình Cử nhân tài năng, Asean Co-op
STT
|
Tên Chương trình đào tạo
|
PT3 | PT4 | PT6 | |
Điểm chuẩn trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển | |||
1 | Cử nhân ASEAN Co-op | 72.00 | 72.00 | A00, A01, D01, D07 | 24.05 |
2 | Cử nhân Tài năng ISB BBus | 72.00 | 72.00 | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
c. Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV):
STT
|
Tên Chương trình đào tạo
|
PT 3 | PT 4 | PT 5 | PT6 | |
Điểm chuẩn trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển | ||||
1 | Tiếng Anh thương mại (*) | 48.00 | 40.00 | 600.00 | D01, D96 | 17.00 |
2 | Quản trị | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
3 | Marketing | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
4 | Kinh doanh quốc tế | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
5 | Thương mại điện tử (*) | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
6 | Ngân hàng | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
7 | Tài chính | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
8 | Kế toán doanh nghiệp | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
9 | Luật kinh tế | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D96 | 17.00 |
10 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
11 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 48.00 | 40.00 | 600.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
13 | Kinh doanh nông nghiệp | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
14 | Quản trị khách sạn | 48.00 | 40.00 | 550.00 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 |
Chương trình đào tạo (*): Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
Nhằm thu hút các bạn sinh viên đến với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, UEH – Phân hiệu Vĩnh Long dự kiến trường sẽ tiến hành xét tuyển bổ sung 200 chỉ tiêu các chương trình đào tạo: Tiếng Anh thương mại; Quản trị; Quản trị khách sạn; Marketing; Thương mại điện tử; Tài chính; Ngân hàng; Kế toán; Công nghệ và đổi mới sáng tạo; Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư); Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Kinh doanh nông nghiệp.
3. Các chương trình Máy tính và Công nghệ ứng dụng, tích hợp đa lĩnh vực đón đầu xu hướng
Các ngành học mới trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ ứng dụng, với tích hợp đa lĩnh vực, đã thu hút một lượng lớn hồ sơ đăng ký. Do đó, điểm chuẩn cho các ngành này thường nằm ở phân khúc trung cao so với mặt bằng chung, kể cả những chương trình được xét tuyển lần đầu như: Công nghệ marketing, Kinh doanh số, Công nghệ tài chính, Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư), Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư), Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin. Đáng chú ý, ngành Công nghệ Tài chính, Công nghệ Marketing đều yêu điểm chuẩn rất cao, lần lượt là 26.6 và 27 điểm (Điểm xét tuyển dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023). Điều này cho thấy sự sẵn sàng đối mặt với xu hướng phát triển, cũng như sự liên kết với những vấn đề quan trọng trong xã hội, trong chiến lược đào tạo nhân lực của trường.
Thông tin:
- Website: Cùng bạn chọn trường
- Facebook: Cùng Bạn Chọn Trường