Thông tin mới nhất về điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM cho năm 2023. Vào chiều ngày 22/8 vừa qua, Hội đồng tuyển sinh của trường đã chính thức công bố điểm chuẩn cho tất cả các ngành học.
Theo thông tin được công bố, điểm chuẩn của Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2023 dao động từ 18 đến 26 điểm đối với các ngành đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh, và đồng loạt là 17 điểm cho phân hiệu tại Quảng Ngãi.
Cụ thể, nhóm ngành bao gồm Công nghệ thông tin, Marketing, Quản trị kinh doanh và Thương mại điện tử có mức điểm chuẩn giảm khoảng 1 điểm so với năm trước. Tuy nhiên, có hai ngành có sự giảm mạnh về điểm chuẩn, đó là Luật kinh tế và Luật quốc tế, với mức giảm từ 3 đến 3,25 điểm.
Đối với cơ sở tại TP HCM, điểm chuẩn của Đại học Công nghiệp TP HCM cho năm 2023 được công bố như sau:
Trong năm này, trường Đại học Công nghiệp TP HCM dự kiến sẽ tuyển sinh hơn 8.000 sinh viên cho tổng cộng 45 ngành và nhóm ngành khác nhau. Học phí cho hệ chuẩn là 32,5 triệu đồng và 40 triệu đồng cho hệ chất lượng cao.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D96; C01 | 27 | |
2 | 7340115 | Marketing | A01; D01; D96; C01 | 28.5 | |
3 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D96; C01 | 25 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D96; C01 | 29 | |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; D01; D90; C01 | 27 | |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 27.25 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 26 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D96 | 26.5 | |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; D01; D96; C00 | 28.25 | |
10 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; D01; D96; C00 | 26.25 | |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D90; C01 | 25 | Chương trình CLC |
12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D90; C01 | 23 | |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D90; C01 | 24.5 | |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D90; C01 | 26.5 | |
15 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | A00; A01; D90; C01 | 22 | |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D90; C01 | 26 | |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D90; C01 | 24 | |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D90; C01 | 23 | |
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; D90; C01 | 25.5 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 27.5 | |
21 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C08 | 27.5 | |
22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07; C02 | 22 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D90; D07 | 25 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D90; D07 | 26 | |
25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D90; D07 | 23.75 | |
26 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00; B00; D90; D07 | 23 | |
27 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D90; C01 | 24.5 | |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; D01; D90; C01 | 22 | |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D90; C01 | 22.5 | |
30 | 7580205 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D90; C01 | 21 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; D96; D90; C02 | 21 | |
32 | 7850103 | Quản lý đất đai | A01; D01; D96; C01 | 21 | |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D90; D14; D15 | 25.5 | |
34 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D96; C01 | 25 | Chương trình CLC |
35 | 7340115C | Marketing | A01; D01; D96; C01 | 26 | Chương trình CLC |
36 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D96; C01 | 26 | Chương trình CLC |
37 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 25 | Chương trình CLC |
38 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình CLC |
39 | 7340302C | Kiểm toán | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình CLC |
40 | 7380107C | Luật Kinh tế | A00; D01; D96; C00 | 26 | Chương trình CLC |
41 | 7380108C | Luật quốc tế | A00; D01; D96; C00 | 23 | Chương trình CLC |
42 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D90; C01 | 23 | Chương trình CLC |
43 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D90; C01 | 22.5 | Chương trình CLC |
44 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D90; C01 | 23.5 | Chương trình CLC |
45 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D90; C01 | 24.5 | Chương trình CLC |
46 | 7510206C | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | A00; A01; D90; C01 | 21 | Chương trình CLC |
47 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D90; C01 | 24.5 | Chương trình CLC |
48 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D90; C01 | 23 | Chương trình CLC |
49 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D90; C01 | 21 | Chương trình CLC |
50 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; D90; C01 | 23 | Chương trình CLC |
51 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 26 | Chương trình CLC |
52 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07; C02 | 21 | Chương trình CLC |
53 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D90; D07 | 23 | Chương trình CLC |
54 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A00; B00; D90; D07 | 23 | Chương trình CLC |
55 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | D01; D96; D14; D15 | 25.5 | Chương trình liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University |
56 | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; D96; D90; C02 | 21 | Chương trình liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University |
57 | 7480101K | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D90 | 26 | Chương trình liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University |
58 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 25 | Chương trình liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University |
59 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D96; C01 | 25 | Chương trình liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University |
60 | 7340115K | Marketing | A01; D01; D96; C01 | 26 | Chương trình liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University |
61 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D96; C01 | 26 | Chương trình liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University |
62 | 7340301Q | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 23 | Chương trình CLC tích hợp chứng chỉ ACCA |
63 | 7340301K | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình liên kết với Đại học Quốc tế với Đại học Angelo State University |
64 | 7340302Q | Kiểm toán | A00; A01; D01; D96 | 23 | Chương trình CLC tích hợp chứng chỉ ICAEW |
Đáng chú ý, từ đầu tháng 7, trường đã công bố điểm chuẩn dựa trên phương thức xét tuyển qua việc đánh giá học bạ và điểm thi năng lực. Trong đó, ngành Kinh doanh quốc tế đứng đầu với điểm chuẩn lần lượt là 29/30 điểm cho học bạ và 900/1.200 điểm cho điểm thi năng lực.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 800 | ||
2 | 7340115 | Marketing | 830 | ||
3 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 750 | ||
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 900 | ||
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 810 | ||
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 785 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 765 | ||
8 | 7340302 | Kiểm toán | 790 | ||
9 | 7380107 | Luật Kinh tế | 800 | ||
10 | 7380108 | Luật quốc tế | 750 | ||
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 750 | ||
12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 700 | ||
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 780 | ||
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 800 | ||
15 | 7510206 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 650 | ||
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 800 | ||
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 760 | ||
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 660 | ||
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 800 | ||
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 850 | ||
21 | 7720201 | Dược học | 830 | ||
22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 670 | ||
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | ||
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 720 | ||
25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 650 | ||
26 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 660 | ||
27 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 700 | ||
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 650 | ||
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 670 | ||
30 | 7580205 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 690 | ||
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 680 | ||
32 | 7850103 | Quản lý đất đai | 680 | ||
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 720 | ||
34 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | 675 | Chương trình CLC | |
35 | 7340115C | Marketing | 700 | Chương trình CLC | |
36 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 720 | Chương trình CLC | |
37 | 7340201C | Tài chính ngân hàng | 670 | Chương trình CLC | |
38 | 7340301C | Kế toán | 650 | Chương trình CLC | |
39 | 7340302C | Kiểm toán | 660 | Chương trình CLC | |
40 | 7380107C | Luật Kinh tế | 680 | Chương trình CLCCN | |
41 | 7380108C | Luật quốc tế | 665 | Chương trình CLCCN | |
42 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 680 | Chương trình CLC | |
43 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | 655 | Chương trình CLC | |
44 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 680 | Chương trình CLC | |
45 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 730 | Chương trình CLC | |
46 | 7510206C | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 660 | Chương trình CLC | |
47 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 720 | Chương trình CLC | |
48 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 660 | Chương trình CLC | |
49 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 650 | Chương trình CLC | |
50 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 700 | Chương trình CLC | |
51 | 7480201C | Công nghệ thông tin | 765 | Chương trình CLC | |
52 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 650 | Chương trình CLC | |
53 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | 665 | Chương trình CLC | |
54 | 7420201C | Công nghệ sinh học | 665 | Chương trình CLC | |
55 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | 720 | Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ | |
56 | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | 680 | Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ | |
57 | 7480101K | Khoa học máy tính | 700 | Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ | |
58 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | 670 | Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ | |
59 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | 675 | Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ | |
60 | 7340115K | Marketing | 700 | Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ | |
61 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | 720 | Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ | |
62 | 7340301K | Kế toán | 650 | Chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Angelo State University của Hoa Kỳ | |
63 | 7340301Q | Kế toán | 675 | Chương trình CLCTích hợp chứng chỉ ACCA | |
64 | 7340302Q | Kiểm toán | 675 | Chương trình CLCTích hợp chứng chỉ ICAEW |
Đây là những thông tin mới nhất về điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2023 mà chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người. Hy vọng thông tin này sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về tình hình tuyển sinh của trường.
0
/5Dựa trên 0 lượt đánh giá
5 Star
4 Star
3 Star
2 Star
1 Star
Bởi 04 đánh giá
Lọc theo
binance
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
binance register
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
Создать бесплатную учетную запись
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.
Binance referal code
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.